A partir de segunda-feira, 13 de abril, o Mutirão da Limpeza, ação da Prefeitura de Três Lagoas, realizada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), em parceria com a Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Trânsito (SEINTRA), iniciará a distribuição de caçambas no bairro Vila Alegre.
Durante o mutirão, são disponibilizadas caçambas para uso da população. Nesses locais, os munícipes poderão descartar todos os itens que possam acumular água, como garrafas, pneus, latas, vasos, lonas e eletrodomésticos antigos. Também poderão ser descartados materiais orgânicos em decomposição, como folhas, galhos e madeira podre, além de itens que possam servir de abrigo para escorpiões, como telhas, tijolos e outros entulhos.
O Mutirão da Limpeza tem como objetivo eliminar criadouros de vetores de doenças relacionadas às arboviroses, à leishmaniose e aos escorpiões. Os moradores da região terão até o dia 27 de abril para descartar seus materiais nas caçambas disponibilizadas.
ONDE ENCONTRAR?
As caçambas estarão localizadas nas seguintes vias, em frente aos números indicados:
Relação dos Postos de Caçamba – Vila Alegre 1º Etapa / 2026
| Endereço | Nº | Quarteirão | Local para Colocação da Caçamba | Bairro | |
| 01 | Rua Michel Thomé | 3.431 | 02 | Ao lado do número (esquina) | Vila Alegre |
| 02 | Rua Domingos Rimoli | 3.401 | 09 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 03 | Avenida João Thomes | 2.220 | 15 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 04 | Rua Wilson Carvalho Viana | 3.778 | 17 | Ao lado do número | Vila Alegre |
| 05 | Rua Wilson Carvalho Viana | 3.507 | 20 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 06 | Rua dos Maçons | S/nº | 25 | Terreno baldio em frente ao nº 1.897 | Vila Alegre |
| 07 | Rua Alaor Pimenta de Queiroz | S/nº | 28 | Terreno baldio em frente ao nº 2.2021 | Vila Alegre |
| 08 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 3.915 | 28 | Ao lado do número | Vila Alegre |
| 09 | Rua Augusto Correa da Costa | 4.070 | 49 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 10 | Rua Augusto Correa da Costa | 3.930 | 46 | Ao lado do número | Vila Alegre |
| 11 | Rua Manoel Ferreira da Rocha | 3.446 | 36 | Ao lado do número | Vila Alegre |
| 12 | Rua Raildo Oliveira Gomes | 1.650 | 39 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 13 | Viela Projetada | 1.663 | 43 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 14 | Rua Alaor Pimenta de Queiroz | S/nº | 44 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 15 | Rua Manoel Custódio Queiroz | S/nº | 47 | Em frente ao número | Vila Alegre |
| 16 | Rua Alba Candida P. da Silva | 4.132 | 49 | Ao lado do número (antigo Mercado União) | Vila Alegre |
| 17 | Rua Alaor Pimenta de Queiroz | 1.549 | 03 | Próximo a bicicletaria Santa Barbara | Vila Alegre A |
| 18 | Rua Mercúrio | 1.574 | 05 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 19 | Rua Alba Candida P. da Silva | 1.597 | 07 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 20 | Rua Sebastião Vieira de Andrade | 1.526 | 09 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 21 | Rua dos Astros | 1.552 | 10 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 22 | Rua Eurides Chagas Cruz | 4.221 | 11 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 23 | Rua dos Astros | 1.450 | 12 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 24 | Rua Sebastião Vieira de Andrade | 1.398 | 13 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 25 | Rua Eurides Chagas Cruz | 3.835 | 16 | Próximo Lava Jato | Vila Alegre A |
| 26 | Rua Mercúrio | 1.415 | 17 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 27 | Avenida João Thomes | 1.301 | 30 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 28 | Rua Eurides Chagas Cruz | 3.806 | 31 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 29 | Rua David Alexandria | 3.831 | 31 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 30 | Rua Mercúrio | 1.289 | 32 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 31 | Rua Eurides Chagas Cruz | 4.052 | 35 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| 32 | Rua Sebastião Vieira de Andrade | 1.289 | 36 | Em frente ao número | Vila Alegre A |
| Texto por: | Moacyr Rogerio | Foto por: | Arquivo próprio |

